专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1849%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749-751期 | 小 | 0749期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0746期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0734期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0727期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0724期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0701期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0681期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0676期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0674期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0673期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
连云港市开展2019年度优秀投注站评比活动
彩票资讯连云港市涌现出一大批销量高、业务好的优秀福彩投注站,这些站点在销量上均取得较好业绩,在站点形象建设、宣传服务等各方面也为全市站点起到示范带头作......
大发快三规律破解 好运接踵而来 我省彩民…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2020018期开奖。当期双色球红球号码为05、07、08、11、17、22,蓝球号码为13。 8注头奖花落6 当期双色球头奖8注,单注奖......
三分快三的规律 购福彩刮刮乐 —— 盐城彩民…
彩票资讯爱福彩买福彩,献爱心一生光彩;福彩刮刮乐,棋牌游戏绑卡送18元万众极乐。 据中奖彩民回忆:3月30日,他提前到了约好的地方等朋友一起去吃晚饭,等得无......
“第26关这一关也比较简单,把车往…
开奖大厅滨海福彩中心收到站点传来喜讯,一名幸运彩民在购买“庚子鼠5元”即开票时,奇迹般刮出金条。听到这个消息,解密红黑大战骗局视频我们都为这位彩民感到高兴......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!